
¿Nos ayudas a mejorar?
Queremos hacer la web más útil para ti.
¡Quizás puedas ayudarnos!
Comienza el contenido principal
Distribución de matriculados en FP y FP Dual según edad del alumnado
Sobre este indicador
Porcentaje del alumnado matriculado en FP Básica, de Grado Medio y Grado superior por edad, nacionalidad y sexo
Los datos de este indicador se extraen de los siguientes datasets:
Unidades: Porcentaje de estudiantes
| Año / curso académico | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Titulación FP | Edad | ||||
| FP Básica | Total | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
| 21 años o más | 1,50 % | 1,60 % | 1,60 % | 1,70 % | |
| 26 años | : | : | : | : | |
| 30-34 años | : | : | : | : | |
| 35-39 años | : | : | : | : | |
| 40 años o más | : | : | : | : | |
| FP Grado Medio | Total | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
| 21 años o más | : | : | : | : | |
| 26 años | 1,20 % | 1,20 % | 1,10 % | 1,00 % | |
| 30-34 años | 4,50 % | 4,20 % | 3,80 % | 3,60 % | |
| 35-39 años | 3,90 % | 3,80 % | 3,80 % | 3,50 % | |
| 40 años o más | 8,40 % | 8,80 % | 8,80 % | 8,50 % | |
| FP Grado Superior | Total | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |
| 21 años o más | : | : | : | : | |
| 26 años | 2,60 % | 2,60 % | 2,50 % | 2,50 % | |
| 30-34 años | 7,60 % | 7,40 % | 7,10 % | 7,00 % | |
| 35-39 años | 5,80 % | 5,70 % | 5,70 % | 5,50 % | |
| 40 años o más | 9,60 % | 10,20 % | 10,50 % | 10,80 % |
Cómo referenciar estos datos
Caixabank Dualiza. (2026, 26 de agosto). Observatorio de la Formación Profesional. https://www.observatoriofp.com
Fin del contenido principal