
¿Nos ayudas a mejorar?
Queremos hacer la web más útil para ti.
¡Quizás puedas ayudarnos!
Comienza el contenido principal
Distribución de agua registrada
Sobre este indicador
Cómo se distribuye el agua registrada (medida) entre diferentes tipos de usuarios en el país. Es una herramienta valiosa para entender los patrones de consumo de agua en España.
Los datos de este indicador se extraen de los siguientes datasets:
Unidades: Miles de metros cúbicos
| Año / curso académico | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Territorio | Grupos de usuarios | |||||
| España | Total | 3.214.034 | 3.199.910 | 3.188.055 | 3.177.815 | 3.151.196 |
| Sectores económicos | 684.841 | 632.504 | 629.256 | 616.365 | 650.451 | |
| Agricultura y ganadería | 25.458 | 20.720 | 22.812 | 20.569 | 27.529 | |
| Construcción | 12.143 | 15.901 | 18.500 | 16.740 | 12.018 | |
| Industria | 349.320 | 321.219 | 329.272 | 320.122 | 375.058 | |
| Servicios | 160.375 | 145.542 | 120.250 | 123.993 | 124.288 | |
| Usos turísticos y recreativos | 137.545 | 129.122 | 138.422 | 134.941 | 134.646 | |
| Hogares | 2.237.746 | 2.297.352 | 2.271.205 | 2.290.800 | 2.211.620 | |
| Consumos municipales | 291.447 | 270.054 | 287.594 | 270.650 | 289.125 | |
| Andalucía | Total | 557.113 | 540.794 | 544.382 | 571.979 | 600.727 |
| Sectores económicos | 115.286 | 98.120 | 109.319 | 103.655 | 113.093 | |
| Agricultura y ganadería | : | : | : | : | : | |
| Construcción | : | : | : | : | : | |
| Industria | : | : | : | : | : | |
| Servicios | : | : | : | : | : | |
| Usos turísticos y recreativos | : | : | : | : | : | |
| Hogares | 386.102 | 395.574 | 392.141 | 427.534 | 435.906 | |
| Consumos municipales | 55.725 | 47.100 | 42.922 | 40.790 | 51.728 | |
| Aragón | Total | 97.052 | 102.785 | 101.723 | 97.701 | 92.628 |
| Sectores económicos | 25.278 | 27.866 | 28.412 | 25.931 | 25.551 | |
| Agricultura y ganadería | : | : | : | : | : | |
| Construcción | : | : | : | : | : | |
| Industria | : | : | : | : | : | |
| Servicios | : | : | : | : | : | |
| Usos turísticos y recreativos | : | : | : | : | : | |
| Hogares | 62.877 | 65.776 | 62.011 | 64.975 | 53.185 | |
| Consumos municipales | 8.897 | 9.143 | 11.300 | 6.795 | 13.892 | |
| Asturias | Total | 78.790 | 83.733 | 76.093 | 70.895 | 70.320 |
| Sectores económicos | 19.466 | 20.631 | 18.334 | 15.157 | 15.051 | |
| Agricultura y ganadería | : | : | : | : | : | |
| Construcción | : | : | : | : | : | |
| Industria | : | : | : | : | : | |
| Servicios | : | : | : | : | : | |
| Usos turísticos y recreativos | : | : | : | : | : | |
| Hogares | 51.503 | 56.898 | 52.402 | 50.363 | 52.311 | |
| Consumos municipales | 7.821 | 6.204 | 5.357 | 5.375 | 2.957 | |
| Baleares, Islas | Total | 85.556 | 94.235 | 87.576 | 82.743 | 85.503 |
| Sectores económicos | 30.296 | 32.426 | 30.079 | 26.431 | 28.037 | |
| Agricultura y ganadería | : | : | : | : | : | |
| Construcción | : | : | : | : | : | |
| Industria | : | : | : | : | : | |
| Servicios | : | : | : | : | : | |
| Usos turísticos y recreativos | : | : | : | : | : | |
| Hogares | 50.653 | 55.955 | 52.131 | 51.788 | 54.104 | |
| Consumos municipales | 4.607 | 5.854 | 5.366 | 4.524 | 3.362 | |
| Canarias | Total | 144.545 | 157.510 | 147.470 | 141.190 | 135.722 |
| Sectores económicos | 23.477 | 28.386 | 30.479 | 29.273 | 34.595 | |
| Agricultura y ganadería | : | : | : | : | : | |
| Construcción | : | : | : | : | : | |
| Industria | : | : | : | : | : | |
| Servicios | : | : | : | : | : | |
| Usos turísticos y recreativos | : | : | : | : | : | |
| Hogares | 110.975 | 117.518 | 108.094 | 102.162 | 91.188 | |
| Consumos municipales | 10.093 | 11.606 | 8.897 | 9.755 | 9.939 | |
| Cantabria | Total | 48.087 | 45.482 | 46.548 | 49.457 | 51.850 |
| Sectores económicos | 14.409 | 11.392 | 9.561 | 12.691 | 9.908 | |
| Agricultura y ganadería | : | : | : | : | : | |
| Construcción | : | : | : | : | : | |
| Industria | : | : | : | : | : | |
| Servicios | : | : | : | : | : | |
| Usos turísticos y recreativos | : | : | : | : | : | |
| Hogares | 32.441 | 32.789 | 36.437 | 35.176 | 40.007 | |
| Consumos municipales | 1.237 | 1.301 | 550 | 1.590 | 1.935 | |
| Castilla y León | Total | 228.279 | 192.215 | 185.204 | 187.076 | 190.503 |
| Sectores económicos | 56.359 | 40.294 | 36.540 | 41.284 | 42.003 | |
| Agricultura y ganadería | : | : | : | : | : | |
| Construcción | : | : | : | : | : | |
| Industria | : | : | : | : | : | |
| Servicios | : | : | : | : | : | |
| Usos turísticos y recreativos | : | : | : | : | : | |
| Hogares | 150.370 | 135.634 | 130.224 | 126.081 | 126.809 | |
| Consumos municipales | 21.550 | 16.287 | 18.440 | 19.711 | 21.691 | |
| Castilla-La Mancha | Total | 147.301 | 149.899 | 143.020 | 143.427 | 133.245 |
| Sectores económicos | 35.120 | 31.402 | 25.640 | 34.868 | 25.308 | |
| Agricultura y ganadería | : | : | : | : | : | |
| Construcción | : | : | : | : | : | |
| Industria | : | : | : | : | : | |
| Servicios | : | : | : | : | : | |
| Usos turísticos y recreativos | : | : | : | : | : | |
| Hogares | 94.482 | 95.378 | 99.940 | 93.902 | 100.441 | |
| Consumos municipales | 17.699 | 23.119 | 17.440 | 14.657 | 7.495 | |
| Cataluña | Total | 457.383 | 465.434 | 467.324 | 454.227 | 445.432 |
| Sectores económicos | 107.734 | 85.764 | 92.942 | 84.462 | 91.449 | |
| Agricultura y ganadería | : | : | : | : | : | |
| Construcción | : | : | : | : | : | |
| Industria | : | : | : | : | : | |
| Servicios | : | : | : | : | : | |
| Usos turísticos y recreativos | : | : | : | : | : | |
| Hogares | 318.709 | 344.628 | 337.996 | 346.443 | 321.563 | |
| Consumos municipales | 30.940 | 35.042 | 36.386 | 23.322 | 32.421 | |
| Comunidad Valenciana | Total | 381.995 | 368.952 | 407.669 | 389.668 | 354.425 |
| Sectores económicos | 44.282 | 44.401 | 52.749 | 57.296 | 65.298 | |
| Agricultura y ganadería | : | : | : | : | : | |
| Construcción | : | : | : | : | : | |
| Industria | : | : | : | : | : | |
| Servicios | : | : | : | : | : | |
| Usos turísticos y recreativos | : | : | : | : | : | |
| Hogares | 292.516 | 292.572 | 315.744 | 289.555 | 258.123 | |
| Consumos municipales | 45.197 | 31.979 | 39.176 | 42.817 | 31.004 | |
| Extremadura | Total | 67.890 | 73.179 | 67.141 | 61.740 | 66.445 |
| Sectores económicos | 6.524 | 11.144 | 7.973 | 6.489 | 5.334 | |
| Agricultura y ganadería | : | : | : | : | : | |
| Construcción | : | : | : | : | : | |
| Industria | : | : | : | : | : | |
| Servicios | : | : | : | : | : | |
| Usos turísticos y recreativos | : | : | : | : | : | |
| Hogares | 49.882 | 50.996 | 49.199 | 46.317 | 48.931 | |
| Consumos municipales | 11.484 | 11.039 | 9.969 | 8.934 | 12.180 | |
| Galicia | Total | 186.405 | 187.900 | 176.868 | 177.892 | 171.335 |
| Sectores económicos | 41.160 | 39.474 | 42.574 | 40.084 | 43.243 | |
| Agricultura y ganadería | : | : | : | : | : | |
| Construcción | : | : | : | : | : | |
| Industria | : | : | : | : | : | |
| Servicios | : | : | : | : | : | |
| Usos turísticos y recreativos | : | : | : | : | : | |
| Hogares | 128.722 | 136.274 | 123.318 | 128.276 | 125.671 | |
| Consumos municipales | 16.523 | 12.152 | 10.976 | 9.532 | 2.421 | |
| Madrid, Comunidad de | Total | 406.951 | 418.022 | 421.750 | 436.216 | 435.202 |
| Sectores económicos | 73.898 | 77.304 | 67.964 | 63.615 | 64.243 | |
| Agricultura y ganadería | : | : | : | : | : | |
| Construcción | : | : | : | : | : | |
| Industria | : | : | : | : | : | |
| Servicios | : | : | : | : | : | |
| Usos turísticos y recreativos | : | : | : | : | : | |
| Hogares | 304.840 | 312.768 | 301.111 | 317.737 | 307.843 | |
| Consumos municipales | 28.213 | 27.950 | 52.675 | 54.864 | 63.116 | |
| Murcia, Región de | Total | 100.916 | 103.973 | 103.322 | 105.007 | 107.767 |
| Sectores económicos | 24.253 | 24.450 | 17.254 | 16.840 | 28.294 | |
| Agricultura y ganadería | : | : | : | : | : | |
| Construcción | : | : | : | : | : | |
| Industria | : | : | : | : | : | |
| Servicios | : | : | : | : | : | |
| Usos turísticos y recreativos | : | : | : | : | : | |
| Hogares | 67.354 | 70.513 | 80.697 | 82.356 | 73.373 | |
| Consumos municipales | 9.309 | 9.010 | 5.371 | 5.811 | 6.100 | |
| Navarra | Total | 48.367 | 49.495 | 51.586 | 55.632 | 58.297 |
| Sectores económicos | 14.085 | 14.822 | 15.793 | 16.390 | 16.884 | |
| Agricultura y ganadería | : | : | : | : | : | |
| Construcción | : | : | : | : | : | |
| Industria | : | : | : | : | : | |
| Servicios | : | : | : | : | : | |
| Usos turísticos y recreativos | : | : | : | : | : | |
| Hogares | 25.757 | 25.986 | 26.798 | 28.750 | 31.075 | |
| Consumos municipales | 8.525 | 8.687 | 8.995 | 10.492 | 10.337 | |
| País Vasco | Total | 146.602 | 136.487 | 122.753 | 117.282 | 113.858 |
| Sectores económicos | 45.211 | 38.287 | 32.956 | 32.666 | 34.867 | |
| Agricultura y ganadería | : | : | : | : | : | |
| Construcción | : | : | : | : | : | |
| Industria | : | : | : | : | : | |
| Servicios | : | : | : | : | : | |
| Usos turísticos y recreativos | : | : | : | : | : | |
| Hogares | 91.899 | 88.622 | 82.150 | 77.586 | 68.316 | |
| Consumos municipales | 9.492 | 9.578 | 7.647 | 7.030 | 10.675 | |
| Rioja, La | Total | 22.051 | 21.173 | 27.290 | 25.032 | 27.723 |
| Sectores económicos | 7.312 | 5.650 | 9.736 | 7.944 | 6.998 | |
| Agricultura y ganadería | : | : | : | : | : | |
| Construcción | : | : | : | : | : | |
| Industria | : | : | : | : | : | |
| Servicios | : | : | : | : | : | |
| Usos turísticos y recreativos | : | : | : | : | : | |
| Hogares | 12.180 | 13.074 | 13.259 | 14.276 | 13.758 | |
| Consumos municipales | 2.559 | 2.449 | 4.295 | 2.812 | 6.966 |
Cómo referenciar estos datos
Caixabank Dualiza. (2026, 26 de agosto). Observatorio de la Formación Profesional. https://www.observatoriofp.com
Fin del contenido principal