
¿Nos ayudas a mejorar?
Queremos hacer la web más útil para ti.
¡Quizás puedas ayudarnos!
Comienza el contenido principal
Desigualdad (S80/S20)
Sobre este indicador
El cociente S80/S20 de desigualdad: relación entre la renta media obtenida por el 20% de la población con la renta más alta (quintil más alto) y la renta media obtenida por el 20% de la población con la renta más baja (quintil más bajo).
Los datos de este indicador se extraen de los siguientes datasets:
| Año / curso académico | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Territorio | |||||
| España | 5,8 | 6,2 | 5,6 | 5,5 | 5,4 |
| Andalucía | 5,3 | 6,8 | 6 | 5,9 | 5,5 |
| Aragón | 4,7 | 4,9 | 4,4 | 4,3 | 4,4 |
| Asturias | 7,3 | 6 | 5,7 | 5,4 | 4,6 |
| Baleares, Islas | 4,6 | 5,1 | 4,9 | 5,1 | 4,6 |
| Canarias | 6,9 | 8,2 | 6,3 | 5,3 | 5,7 |
| Cantabria | 5,3 | 4,8 | 4,9 | 4,6 | 4,7 |
| Castilla y León | 4,5 | 5,1 | 4,9 | 5,1 | 5,1 |
| Castilla-La Mancha | 4,8 | 5,7 | 4,9 | 5 | 4,9 |
| Cataluña | 6,2 | 5,5 | 5,2 | 5 | 4,7 |
| Comunidad Valenciana | 6,6 | 6,2 | 5,2 | 5,6 | 5,7 |
| Extremadura | 4,5 | 5,1 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
| Galicia | 5,3 | 5,1 | 4,5 | 4,4 | 4,2 |
| Madrid, Comunidad de | 5,8 | 6,3 | 5,7 | 5,3 | 5,5 |
| Murcia, Región de | 4,7 | 5,3 | 5,2 | 4,5 | 5,1 |
| Navarra | 4,5 | 5,1 | 5,4 | 5,5 | 5,5 |
| País Vasco | 4,8 | 5 | 5 | 5 | 4,7 |
| Rioja, La | 4,7 | 5,1 | 4,8 | 4,6 | 4,8 |
| Ceuta | 10,7 | 9,5 | 11 | 9,6 | 9,4 |
| Melilla | 15 | 14,1 | 12,4 | 11,5 | 10,6 |
Cómo referenciar estos datos
Caixabank Dualiza. (2026, 26 de agosto). Observatorio de la Formación Profesional. https://www.observatoriofp.com
Fin del contenido principal