
¿Nos ayudas a mejorar?
Queremos hacer la web más útil para ti.
¡Quizás puedas ayudarnos!
Comienza el contenido principal
Densidad de la población (habitantes por Km2)
Sobre este indicador
Densidad de la población de España, calculando el número de habitantes por Km2.
Los datos de este indicador se extraen de los siguientes datasets:
Densidad de la población (habitantes por Km2)
Última actualización: Invalid Date
Unidades: Número de personas
| Año/curso académico | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Territorio | |||||
| España | 93,07 | 93,58 | 93,58 | 94,44 | 95,51 |
| Andalucía | 96,26 | 96,65 | 96,9 | 97,53 | 98,24 |
| Aragón | 27,75 | 27,9 | 27,89 | 27,96 | 28,19 |
| Asturias | 96,13 | 95,69 | 95 | 94,74 | 94,91 |
| Baleares, Islas | 233,59 | 236,28 | 236,84 | 240,18 | 244,89 |
| Canarias | 290,54 | 292,87 | 292,4 | 295,14 | 298,76 |
| Cantabria | 109,3 | 109,46 | 109,74 | 110,07 | 110,51 |
| Castilla y León | 25,48 | 25,36 | 25,22 | 25,24 | 25,32 |
| Castilla-La Mancha | 25,68 | 25,75 | 25,81 | 26,04 | 26,33 |
| Cataluña | 239,11 | 240,88 | 241,02 | 243,98 | 248 |
| Comunidad Valenciana | 215,64 | 217,39 | 218,11 | 221,78 | 226,23 |
| Extremadura | 25,61 | 25,53 | 25,44 | 25,36 | 25,33 |
| Galicia | 91,25 | 91,25 | 90,99 | 91,12 | 91,27 |
| Madrid, Comunidad de | 829,77 | 838,17 | 836,78 | 850,11 | 863,62 |
| Murcia, Región de | 132,49 | 133,8 | 134,47 | 136,18 | 137,71 |
| Navarra | 63,11 | 63,62 | 63,65 | 64,29 | 64,9 |
| País Vasco | 304,79 | 306,3 | 304,95 | 305,72 | 307,15 |
| Rioja, La | 62,84 | 63,26 | 63,28 | 63,62 | 64,1 |
| Ceuta | 4.239,7 | 4.222,75 | 4.155,55 | 4.139,6 | 4.146,75 |
| Melilla | 6.640,31 | 6.657,85 | 6.597,15 | 6.525 | 6.575,62 |
Cómo referenciar estos datos
Caixabank Dualiza. (2026, 7 de septiembre). Observatorio de la Formación Profesional. https://www.observatoriofp.com
Fin del contenido principal