
¿Nos ayudas a mejorar?
Queremos hacer la web más útil para ti.
¡Quizás puedas ayudarnos!
Comienza el contenido principal
Contratos para la formación y el aprendizaje
Sobre este indicador
Número de contratos para la formación y el aprendizaje por cada sexo y tramo de edad.
Los datos de este indicador se extraen de los siguientes datasets:
Unidades: Número de contratos
| Año / curso académico | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Territorio | |||||
| España | 30.672 | 40.298 | 50.049 | 54.987 | 48.600 |
| Andalucía | 4.459 | 8.759 | 13.267 | 17.730 | 13.467 |
| Aragón | 1.375 | 640 | 1.518 | 1.391 | 1.405 |
| Asturias | 953 | 1.225 | 1.307 | 1.624 | 1.532 |
| Baleares, Islas | 1.096 | 1.215 | 880 | 1.355 | 1.315 |
| Canarias | 2.376 | 4.575 | 4.421 | 4.561 | 4.054 |
| Cantabria | 425 | 204 | 337 | 815 | 530 |
| Castilla y León | 2.828 | 825 | 2.987 | 2.825 | 2.694 |
| Castilla-La Mancha | 2.034 | 2.771 | 3.606 | 3.562 | 3.702 |
| Cataluña | 1.094 | 2.683 | 2.644 | 3.297 | 3.363 |
| Comunidad Valenciana | 3.556 | 4.067 | 5.633 | 3.670 | 5.091 |
| Extremadura | 1.953 | 2.985 | 3.290 | 2.212 | 3.508 |
| Galicia | 3.431 | 2.974 | 3.093 | 3.215 | 1.201 |
| Madrid, Comunidad de | 3.140 | 4.006 | 3.397 | 4.202 | 3.206 |
| Murcia, Región de | 682 | 1.450 | 1.128 | 1.195 | 1.316 |
| Navarra | 54 | 331 | 354 | 945 | 107 |
| País Vasco | 1.054 | 1.393 | 1.661 | 1.990 | 1.840 |
| Rioja, La | 3 | 3 | 46 | 28 | 18 |
| Ceuta | 43 | 113 | 397 | 296 | 189 |
| Melilla | 116 | 78 | 80 | 73 | 61 |
Cómo referenciar estos datos
Caixabank Dualiza. (2026, 30 de agosto). Observatorio de la Formación Profesional. https://www.observatoriofp.com
Fin del contenido principal