
¿Nos ayudas a mejorar?
Queremos hacer la web más útil para ti.
¡Quizás puedas ayudarnos!
Comienza el contenido principal
Contratos laborales
Sobre este indicador
Número de contratos laborales por tipo de contrato y sexo.
Los datos de este indicador se extraen de los siguientes datasets:
Unidades: Número de contratos
| Año / curso académico | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Territorio | Indicador | |||||
| España | Contrato indefinido | 2.113.341 | 7.027.160 | 13.711.335 | 13.705.966 | 13.949.014 |
| Contrato inicial | 18.506.494 | 16.977.429 | 14.953.411 | 14.975.450 | 15.232.695 | |
| Contrato temporal | 17.271.018 | 11.283.183 | 1.732.870 | 1.714.138 | 1.696.229 | |
| Andalucía | Contrato indefinido | 287.947 | 1.430.758 | 3.014.885 | 2.966.243 | 2.987.401 |
| Contrato inicial | 4.429.552 | 3.802.060 | 3.168.264 | 3.121.304 | 3.142.211 | |
| Contrato temporal | 4.300.405 | 2.638.982 | 248.920 | 247.244 | 239.119 | |
| Aragón | Contrato indefinido | 56.196 | 184.624 | 401.820 | 415.069 | 433.382 |
| Contrato inicial | 538.962 | 482.566 | 433.588 | 447.704 | 464.151 | |
| Contrato temporal | 509.316 | 338.209 | 47.117 | 47.063 | 44.930 | |
| Asturias | Contrato indefinido | 29.123 | 87.915 | 201.119 | 205.971 | 214.009 |
| Contrato inicial | 288.150 | 261.446 | 231.623 | 236.040 | 244.822 | |
| Contrato temporal | 273.520 | 194.319 | 40.254 | 39.685 | 39.915 | |
| Baleares, Islas | Contrato indefinido | 63.536 | 296.592 | 365.117 | 361.792 | 352.408 |
| Contrato inicial | 333.446 | 426.276 | 387.862 | 387.090 | 375.916 | |
| Contrato temporal | 293.829 | 160.923 | 30.993 | 31.450 | 28.961 | |
| Canarias | Contrato indefinido | 76.473 | 322.055 | 564.393 | 605.271 | 620.449 |
| Contrato inicial | 569.098 | 680.372 | 647.707 | 690.725 | 709.904 | |
| Contrato temporal | 531.022 | 432.004 | 105.018 | 105.898 | 108.744 | |
| Cantabria | Contrato indefinido | 19.680 | 56.010 | 147.962 | 144.983 | 148.761 |
| Contrato inicial | 232.372 | 193.895 | 164.626 | 162.418 | 166.017 | |
| Contrato temporal | 222.787 | 150.761 | 22.562 | 23.493 | 22.749 | |
| Castilla y León | Contrato indefinido | 81.688 | 251.147 | 611.213 | 615.675 | 612.151 |
| Contrato inicial | 801.804 | 710.353 | 662.685 | 667.358 | 664.793 | |
| Contrato temporal | 758.863 | 516.570 | 75.934 | 74.728 | 74.269 | |
| Castilla-La Mancha | Contrato indefinido | 80.057 | 297.833 | 586.804 | 580.157 | 584.190 |
| Contrato inicial | 881.614 | 701.687 | 623.714 | 617.141 | 622.703 | |
| Contrato temporal | 840.890 | 455.963 | 56.900 | 55.272 | 55.937 | |
| Cataluña | Contrato indefinido | 418.509 | 1.174.054 | 2.135.082 | 2.147.738 | 2.180.134 |
| Contrato inicial | 2.625.370 | 2.627.573 | 2.403.032 | 2.425.005 | 2.456.460 | |
| Contrato temporal | 2.354.044 | 1.664.522 | 343.647 | 341.475 | 335.739 | |
| Comunidad Valenciana | Contrato indefinido | 213.100 | 760.782 | 1.246.912 | 1.224.423 | 1.297.927 |
| Contrato inicial | 1.796.897 | 1.618.358 | 1.331.942 | 1.312.950 | 1.393.641 | |
| Contrato temporal | 1.684.719 | 1.016.852 | 136.808 | 134.605 | 142.469 | |
| Extremadura | Contrato indefinido | 30.632 | 145.818 | 375.569 | 365.341 | 360.528 |
| Contrato inicial | 571.182 | 459.579 | 393.077 | 380.315 | 378.805 | |
| Contrato temporal | 557.141 | 340.268 | 28.471 | 25.729 | 27.836 | |
| Galicia | Contrato indefinido | 90.573 | 270.520 | 643.529 | 646.131 | 658.128 |
| Contrato inicial | 872.427 | 777.062 | 697.870 | 697.991 | 711.801 | |
| Contrato temporal | 827.641 | 574.723 | 80.876 | 77.446 | 77.559 | |
| Madrid, Comunidad de | Contrato indefinido | 448.730 | 1.075.628 | 1.907.987 | 1.966.300 | 2.013.699 |
| Contrato inicial | 2.266.538 | 2.260.305 | 2.058.240 | 2.114.636 | 2.163.306 | |
| Contrato temporal | 1.946.889 | 1.374.431 | 225.162 | 213.295 | 204.553 | |
| Murcia, Región de | Contrato indefinido | 93.733 | 340.434 | 592.637 | 541.098 | 534.582 |
| Contrato inicial | 935.169 | 716.963 | 612.268 | 563.494 | 559.384 | |
| Contrato temporal | 875.436 | 426.397 | 32.879 | 33.583 | 36.319 | |
| Navarra | Contrato indefinido | 24.808 | 73.137 | 205.501 | 199.817 | 210.931 |
| Contrato inicial | 350.173 | 317.639 | 279.823 | 276.881 | 288.251 | |
| Contrato temporal | 337.529 | 261.184 | 82.563 | 84.407 | 84.691 | |
| País Vasco | Contrato indefinido | 80.545 | 199.995 | 571.253 | 586.191 | 601.313 |
| Contrato inicial | 828.010 | 771.242 | 706.271 | 729.874 | 740.394 | |
| Contrato temporal | 781.181 | 615.724 | 158.893 | 163.501 | 157.028 | |
| Rioja, La | Contrato indefinido | 12.977 | 41.965 | 104.681 | 102.286 | 103.920 |
| Contrato inicial | 144.237 | 128.939 | 112.533 | 109.737 | 111.522 | |
| Contrato temporal | 136.892 | 94.805 | 11.400 | 11.151 | 11.210 | |
| Ceuta | Contrato indefinido | 2.103 | 6.581 | 13.002 | 11.697 | 13.722 |
| Contrato inicial | 14.830 | 15.562 | 14.592 | 13.500 | 15.400 | |
| Contrato temporal | 13.658 | 10.364 | 2.045 | 2.136 | 1.964 | |
| Melilla | Contrato indefinido | 2.281 | 7.740 | 14.101 | 13.663 | 15.173 |
| Contrato inicial | 19.421 | 18.041 | 15.856 | 15.195 | 17.026 | |
| Contrato temporal | 18.157 | 11.752 | 2.192 | 1.884 | 2.148 |
Cómo referenciar estos datos
Caixabank Dualiza. (2026, 26 de agosto). Observatorio de la Formación Profesional. https://www.observatoriofp.com
Fin del contenido principal