
¿Nos ayudas a mejorar?
Queremos hacer la web más útil para ti.
¡Quizás puedas ayudarnos!
Comienza el contenido principal
Certificados energéticos registrados por las Comunidades Autónomas
Sobre este indicador
Los datos son referentes a certificados registrados, por tanto pueden corresponder a edificios completos o a las unidades de los edificios que se han certificado de forma independiente.
Los datos de este indicador se extraen de los siguientes datasets:
Unidades: Número de certificados
| Año / curso académico | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Territorio | Categoría | |||||
| España | Edificios existentes | 3.579.436 | 4.094.157 | 4.524.694 | 5.128.329 | 5.833.597 |
| Edificios nuevos acabados | 58.252 | 76.028 | 97.720 | 120.829 | 144.761 | |
| Andalucía | Edificios existentes | 501.428 | 559.229 | 680.511 | 756.864 | 849.128 |
| Edificios nuevos acabados | 7.122 | 9.939 | 13.862 | 17.635 | 21.067 | |
| Aragón | Edificios existentes | 78.284 | 85.143 | 108.559 | 127.284 | 140.549 |
| Edificios nuevos acabados | 201 | 319 | 393 | 487 | 581 | |
| Asturias | Edificios existentes | 41.286 | 50.949 | 57.858 | 79.954 | 79.954 |
| Edificios nuevos acabados | 380 | 510 | 613 | 977 | 977 | |
| Baleares, Islas | Edificios existentes | 95.509 | 112.733 | 125.650 | 125.650 | 155.499 |
| Edificios nuevos acabados | 987 | 1.439 | 2.094 | 2.094 | 3.513 | |
| Canarias | Edificios existentes | 121.446 | 147.258 | 116.400 | 137.818 | 187.203 |
| Edificios nuevos acabados | 1.845 | 2.453 | 2.779 | 3.435 | 4.762 | |
| Cantabria | Edificios existentes | 37.744 | 37.744 | 37.744 | 74.657 | 83.652 |
| Edificios nuevos acabados | 88 | 88 | 88 | 247 | 304 | |
| Castilla y León | Edificios existentes | 118.394 | 138.412 | 155.386 | 175.548 | 199.716 |
| Edificios nuevos acabados | 1.053 | 1.315 | 1.729 | 2.097 | 2.492 | |
| Castilla-La Mancha | Edificios existentes | 70.546 | 86.473 | 104.033 | 119.243 | 259.792 |
| Edificios nuevos acabados | 1.449 | 1.735 | 2.169 | 2.545 | 3.126 | |
| Cataluña | Edificios existentes | 906.239 | 1.033.586 | 1.135.729 | 1.272.789 | 1.370.265 |
| Edificios nuevos acabados | 6.253 | 8.238 | 10.465 | 12.959 | 14.620 | |
| Comunidad Valenciana | Edificios existentes | 564.350 | 652.632 | 722.776 | 813.394 | 924.200 |
| Edificios nuevos acabados | 20.355 | 27.316 | 36.977 | 46.258 | 55.611 | |
| Extremadura | Edificios existentes | 25.432 | 30.863 | 26.046 | 27.266 | 27.266 |
| Edificios nuevos acabados | 7.228 | 8.074 | 7.705 | 7.884 | 7.884 | |
| Galicia | Edificios existentes | 143.084 | 165.891 | 183.891 | 206.857 | 234.618 |
| Edificios nuevos acabados | 2.542 | 3.390 | 4.437 | 5.633 | 7.253 | |
| Madrid, Comunidad de | Edificios existentes | 582.239 | 666.619 | 738.809 | 832.638 | 886.908 |
| Edificios nuevos acabados | 3.029 | 4.389 | 6.729 | 8.617 | 10.600 | |
| Murcia, Región de | Edificios existentes | 81.039 | 104.378 | 77.651 | 94.041 | 113.363 |
| Edificios nuevos acabados | 2.005 | 2.731 | 2.699 | 3.595 | 4.447 | |
| Navarra | Edificios existentes | 45.757 | 51.733 | 57.152 | 63.297 | 70.496 |
| Edificios nuevos acabados | 1.713 | 2.031 | 2.309 | 3.140 | 3.569 | |
| País Vasco | Edificios existentes | 138.717 | 138.717 | 161.123 | 182.041 | 206.465 |
| Edificios nuevos acabados | 1.739 | 1.739 | 2.270 | 2.743 | 3.374 | |
| Rioja, La | Edificios existentes | 26.911 | 30.766 | 33.844 | 37.456 | 41.732 |
| Edificios nuevos acabados | 243 | 302 | 382 | 463 | 558 | |
| Ceuta | Edificios existentes | 1.031 | 1.031 | 1.532 | 1.532 | 2.791 |
| Edificios nuevos acabados | 20 | 20 | 20 | 20 | 23 | |
| Melilla | Edificios existentes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edificios nuevos acabados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cómo referenciar estos datos
Caixabank Dualiza. (2026, 26 de agosto). Observatorio de la Formación Profesional. https://www.observatoriofp.com
Fin del contenido principal