
¿Nos ayudas a mejorar?
Queremos hacer la web más útil para ti.
¡Quizás puedas ayudarnos!
Comienza el contenido principal
Centros de FP impartiendo
Sobre este indicador
Número de centros que imparte cada nivel educativo de FP por modalidad de impartición y titularidad de centro.
Los datos de este indicador se extraen de los siguientes datasets:
Unidades: Número de centros
| Año / curso académico | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Territorio | |||||
| España | 3.871 | 3.921 | 4.022 | 4.099 | 4.171 |
| Andalucía | 853 | 866 | 887 | 910 | 918 |
| Aragón | 115 | 115 | 120 | 123 | 126 |
| Asturias | 83 | 83 | 84 | 86 | 85 |
| Baleares, Islas | 93 | 94 | 98 | 99 | 102 |
| Canarias | 176 | 180 | 179 | 187 | 202 |
| Cantabria | 61 | 65 | 65 | 65 | 66 |
| Castilla y León | 201 | 206 | 214 | 226 | 228 |
| Castilla-La Mancha | 207 | 203 | 204 | 198 | 199 |
| Cataluña | 461 | 463 | 476 | 481 | 491 |
| Comunidad Valenciana | 453 | 457 | 462 | 469 | 470 |
| Extremadura | 161 | 160 | 159 | 161 | 161 |
| Galicia | 239 | 238 | 240 | 240 | 241 |
| Madrid, Comunidad de | 356 | 372 | 404 | 418 | 437 |
| Murcia, Región de | 150 | 154 | 159 | 160 | 169 |
| Navarra | 38 | 38 | 40 | 42 | 43 |
| País Vasco | 183 | 182 | 181 | 183 | 182 |
| Rioja, La | 26 | 30 | 35 | 36 | 36 |
| Ceuta | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Melilla | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Cómo referenciar estos datos
Caixabank Dualiza. (2026, 26 de agosto). Observatorio de la Formación Profesional. https://www.observatoriofp.com
Fin del contenido principal