
¿Nos ayudas a mejorar?
Queremos hacer la web más útil para ti.
¡Quizás puedas ayudarnos!
Comienza el contenido principal
Centros de FP autorizados
Sobre este indicador
Número de centros de cada titularidad autorizados para impartir cada familia profesional en cada nivel educativo de FP y modalidad de impartición.
Los centros pueden estar simultáneamente clasificados en varias modalidades (presencial y a distancia) y regímenes de financiación (concertado y no concertado). Por ello, las categorías desagregadas no son excluyentes y su suma puede diferir del total mostrado. Esto es debido a la estructura de los datos de origen y no a inconsistencias en la información.
Los datos de este indicador se extraen de los siguientes datasets:
Unidades: Número de centros
| Año / curso académico | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Territorio | |||||
| España | 4.455 | 4.461 | 4.549 | 4.670 | 4.766 |
| Andalucía | 961 | 998 | 1.025 | 1.057 | 1.075 |
| Aragón | 125 | 128 | 134 | 143 | 147 |
| Asturias | 111 | 111 | 112 | 115 | 103 |
| Baleares, Islas | 87 | 95 | 105 | 103 | 107 |
| Canarias | 192 | 191 | 192 | 195 | 211 |
| Cantabria | 72 | 74 | 77 | 76 | 73 |
| Castilla y León | 297 | 215 | 216 | 240 | 249 |
| Castilla-La Mancha | 249 | 251 | 250 | 257 | 260 |
| Cataluña | 514 | 516 | 526 | 549 | 574 |
| Comunidad Valenciana | 494 | 499 | 499 | 501 | 499 |
| Extremadura | 163 | 165 | 165 | 167 | 167 |
| Galicia | 268 | 268 | 264 | 269 | 271 |
| Madrid, Comunidad de | 444 | 471 | 491 | 496 | 534 |
| Murcia, Región de | 176 | 174 | 182 | 186 | 191 |
| Navarra | 32 | 36 | 37 | 39 | 39 |
| País Vasco | 227 | 226 | 226 | 226 | 215 |
| Rioja, La | 29 | 29 | 33 | 36 | 36 |
| Ceuta | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Melilla | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 |
Cómo referenciar estos datos
Caixabank Dualiza. (2026, 7 de septiembre). Observatorio de la Formación Profesional. https://www.observatoriofp.com
Fin del contenido principal