
¿Nos ayudas a mejorar?
Queremos hacer la web más útil para ti.
¡Quizás puedas ayudarnos!
Comienza el contenido principal
Brechas salariales entre hombres y mujeres
Sobre este indicador
Bases de cotización (que están relacionadas con los salarios) de los graduados en Formación Profesional (FP) en España que están trabajando a tiempo completo. Se pueden analizar y comparar las diferencias salariales entre hombres y mujeres en el ámbito de la FP, ofreciendo una visión detallada de las brechas de ingreso entre géneros.
Los datos de este indicador se extraen de los siguientes datasets:
Unidades: Euros
| Año / curso académico | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiempo desde la titulación | |||||||||||||||||||||
| Titulación FP | Sexo | ||||||||||||||||||||
| FP Básica | Total | 16.386,00 € | 16.205,00 € | 17.203,00 € | 18.897,00 € | 15.490,00 € | 16.691,00 € | 18.681,00 € | 18.006,00 € | 16.435,00 € | 18.190,00 € | 19.159,00 € | 20.451,00 € | (p) 17.613,00 € | (p) 18.499,00 € | (p) 20.028,00 € | : | (p) 18.189,00 € | (p) 19.322,00 € | : | : |
| Mujeres | 15.934,00 € | 15.332,00 € | 15.737,00 € | 17.520,00 € | 14.561,00 € | 15.387,00 € | 17.261,00 € | 15.727,00 € | 15.482,00 € | 16.929,00 € | 17.883,00 € | 18.762,00 € | (p) 16.598,00 € | (p) 17.127,00 € | (p) 18.462,00 € | : | (p) 17.752,00 € | (p) 18.129,00 € | : | : | |
| Hombres | 16.471,00 € | 16.370,00 € | 17.526,00 € | 19.221,00 € | 15.627,00 € | 16.989,00 € | 19.010,00 € | 18.637,00 € | 16.609,00 € | 18.462,00 € | 19.468,00 € | 20.853,00 € | (p) 17.813,00 € | (p) 18.798,00 € | (p) 20.360,00 € | : | (p) 18.282,00 € | (p) 19.569,00 € | : | : | |
| FP Grado Medio | Total | 19.011,00 € | 18.764,00 € | 19.602,00 € | 20.980,00 € | 18.703,00 € | 19.000,00 € | 20.680,00 € | 21.182,00 € | 18.417,00 € | 19.641,00 € | 21.383,00 € | 22.739,00 € | (p) 19.808,00 € | (p) 20.702,00 € | (p) 22.256,00 € | : | (p) 20.544,00 € | (p) 21.165,00 € | : | : |
| Mujeres | 18.644,00 € | 18.601,00 € | 18.863,00 € | 19.688,00 € | 18.774,00 € | 18.743,00 € | 19.809,00 € | 19.817,00 € | 18.027,00 € | 19.053,00 € | 20.448,00 € | 21.423,00 € | (p) 19.207,00 € | (p) 20.160,00 € | (p) 21.262,00 € | : | (p) 20.104,00 € | (p) 20.585,00 € | : | : | |
| Hombres | 19.325,00 € | 18.898,00 € | 20.137,00 € | 21.871,00 € | 18.634,00 € | 19.209,00 € | 21.305,00 € | 22.147,00 € | 18.741,00 € | 20.079,00 € | 22.036,00 € | 23.635,00 € | (p) 20.343,00 € | (p) 21.148,00 € | (p) 22.990,00 € | : | (p) 20.962,00 € | (p) 21.655,00 € | : | : | |
| FP Grado Superior | Total | 19.863,00 € | 20.364,00 € | 21.686,00 € | 23.243,00 € | 19.473,00 € | 20.950,00 € | 22.985,00 € | 22.451,00 € | 19.625,00 € | 21.881,00 € | 23.768,00 € | 25.177,00 € | (p) 21.065,00 € | (p) 23.013,00 € | (p) 24.586,00 € | : | (p) 21.881,00 € | (p) 23.624,00 € | : | : |
| Mujeres | 19.234,00 € | 19.328,00 € | 20.057,00 € | 21.219,00 € | 18.913,00 € | 19.833,00 € | 21.325,00 € | 19.881,00 € | 18.799,00 € | 20.526,00 € | 22.031,00 € | 23.153,00 € | (p) 20.301,00 € | (p) 21.839,00 € | (p) 23.008,00 € | : | (p) 21.158,00 € | (p) 22.466,00 € | : | : | |
| Hombres | 20.276,00 € | 21.080,00 € | 22.857,00 € | 24.709,00 € | 19.851,00 € | 21.731,00 € | 24.186,00 € | 24.585,00 € | 20.192,00 € | 22.837,00 € | 25.037,00 € | 26.692,00 € | (p) 21.607,00 € | (p) 23.877,00 € | (p) 25.775,00 € | : | (p) 22.397,00 € | (p) 24.469,00 € | : | : | |
Cómo referenciar estos datos
Caixabank Dualiza. (2026, 26 de agosto). Observatorio de la Formación Profesional. https://www.observatoriofp.com
Fin del contenido principal