
¿Nos ayudas a mejorar?
Queremos hacer la web más útil para ti.
¡Quizás puedas ayudarnos!
Comienza el contenido principal
Becarios, becas e importe
Sobre este indicador
El número de becarios, becas e importe corresponden a todas las administraciones educativas. El número de becarios puede estar ligeramente sobredimensionado porque cuando no ha sido posible determinar el número de beneficiarios de más de una beca se ha hecho la hipótesis de considerar un becario por beca. No obstante, en el curso 2020-2021 se ha hecho un esfuerzo por parte de las Administraciones educativas en eliminar duplicidades que puede afectar a la comparabilidad de esta variable con cursos anteriores.
Los datos de este indicador se extraen de los siguientes datasets:
Unidades: Número de becarios. Número de becas. Importe en miles de euros.
| Año / curso académico | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Territorio | Becarios, becas e importe | |||||
| España | Becarios | 478.566 | 547.632 | 596.191 | 577.619 | 588.717 |
| Becas y ayudas | 964.358 | 1.128.789 | 1.195.601 | 1.574.422 | 1.161.741 | |
| Importe | 650.034 | 821.820 | 937.402 | 1.148.625 | 1.108.186 | |
| Andalucía | Becarios | 147.165 | 164.970 | 170.376 | 160.523 | 165.692 |
| Becas y ayudas | 289.635 | 334.953 | 342.003 | 437.926 | 327.861 | |
| Importe | 225.441 | 267.966 | 298.745 | 344.104 | 338.434 | |
| Aragón | Becarios | 7.600 | 8.592 | 9.256 | 8.354 | 9.233 |
| Becas y ayudas | 16.427 | 19.255 | 20.575 | 26.152 | 19.654 | |
| Importe | 9.580 | 12.615 | 14.812 | 17.320 | 16.382 | |
| Asturias | Becarios | 6.507 | 7.604 | 7.630 | 6.617 | 6.745 |
| Becas y ayudas | 13.997 | 16.858 | 16.609 | 20.587 | 14.360 | |
| Importe | 8.399 | 11.266 | 12.499 | 13.928 | 12.225 | |
| Baleares, Islas | Becarios | 3.401 | 4.572 | 5.404 | 4.854 | 4.835 |
| Becas y ayudas | 7.246 | 10.036 | 11.757 | 15.025 | 10.090 | |
| Importe | 3.678 | 6.097 | 8.623 | 9.783 | 7.887 | |
| Canarias | Becarios | 25.904 | 28.004 | 30.017 | 27.650 | 30.617 |
| Becas y ayudas | 55.561 | 61.935 | 66.201 | 87.422 | 61.927 | |
| Importe | 36.114 | 43.102 | 52.202 | 63.979 | 54.869 | |
| Cantabria | Becarios | 5.017 | 6.942 | 7.481 | 6.805 | 6.790 |
| Becas y ayudas | 10.416 | 14.226 | 14.335 | 18.012 | 12.703 | |
| Importe | 5.952 | 8.180 | 9.631 | 11.319 | 9.653 | |
| Castilla y León | Becarios | 19.358 | 22.828 | 22.748 | 20.869 | 20.717 |
| Becas y ayudas | 41.323 | 48.917 | 48.168 | 62.105 | 42.690 | |
| Importe | 23.339 | 31.959 | 34.804 | 41.161 | 35.859 | |
| Castilla-La Mancha | Becarios | 23.130 | 26.834 | 26.667 | 26.538 | 27.414 |
| Becas y ayudas | 47.116 | 56.206 | 55.386 | 75.900 | 54.825 | |
| Importe | 28.024 | 38.684 | 41.542 | 52.259 | 46.919 | |
| Cataluña | Becarios | 43.694 | 44.877 | 54.281 | 54.970 | 62.906 |
| Becas y ayudas | 91.084 | 94.883 | 114.622 | 165.494 | 128.469 | |
| Importe | 55.742 | 66.172 | 85.012 | 114.489 | 114.898 | |
| Comunidad Valenciana | Becarios | 46.997 | 55.673 | 62.438 | 56.027 | 60.888 |
| Becas y ayudas | 103.008 | 124.891 | 134.340 | 178.398 | 127.310 | |
| Importe | 61.377 | 84.730 | 100.362 | 123.694 | 115.755 | |
| Extremadura | Becarios | 15.281 | 17.589 | 16.486 | 15.529 | 15.884 |
| Becas y ayudas | 34.985 | 41.337 | 38.208 | 50.830 | 36.110 | |
| Importe | 24.475 | 31.681 | 31.632 | 38.441 | 36.163 | |
| Galicia | Becarios | 29.095 | 37.115 | 37.232 | : | : |
| Becas y ayudas | 61.674 | 77.699 | 76.544 | : | : | |
| Importe | 34.432 | 49.099 | 52.822 | : | : | |
| Madrid, Comunidad de | Becarios | 59.528 | 70.619 | 92.743 | 104.073 | 91.023 |
| Becas y ayudas | 101.041 | 122.629 | 149.896 | 209.740 | 150.956 | |
| Importe | 90.336 | 108.908 | 126.587 | 176.910 | 188.989 | |
| Murcia, Región de | Becarios | 16.507 | 19.669 | 20.681 | 19.437 | 20.151 |
| Becas y ayudas | 36.510 | 43.884 | 45.052 | 59.820 | 44.854 | |
| Importe | 23.770 | 31.273 | 33.960 | 42.226 | 41.801 | |
| Navarra | Becarios | 4.462 | 5.207 | 5.388 | 3.967 | 3.530 |
| Becas y ayudas | 8.278 | 9.576 | 9.719 | 10.615 | 6.867 | |
| Importe | 3.705 | 4.740 | 5.988 | 6.453 | 5.098 | |
| País Vasco | Becarios | 19.554 | 19.993 | 21.134 | 21.111 | 21.748 |
| Becas y ayudas | 35.248 | 38.200 | 38.983 | 42.895 | 43.085 | |
| Importe | 9.212 | 16.470 | 18.388 | 17.866 | 17.529 | |
| Rioja, La | Becarios | 2.658 | 3.300 | 3.149 | 3.098 | 3.524 |
| Becas y ayudas | 5.138 | 6.436 | 6.715 | 8.858 | 6.355 | |
| Importe | 2.333 | 3.707 | 4.437 | 5.531 | 4.735 | |
| Ceuta | Becarios | 1.168 | 1.660 | 1.519 | 1.181 | 1.462 |
| Becas y ayudas | 2.468 | 3.481 | 3.150 | 3.426 | 2.949 | |
| Importe | 1.647 | 2.441 | 2.493 | 2.539 | 2.867 | |
| Melilla | Becarios | 1.433 | 1.497 | 1.468 | 1.216 | 1.339 |
| Becas y ayudas | 3.022 | 3.228 | 3.136 | 3.703 | 2.846 | |
| Importe | 2.224 | 2.487 | 2.561 | 2.877 | 2.922 |
Cómo referenciar estos datos
Caixabank Dualiza. (2026, 7 de septiembre). Observatorio de la Formación Profesional. https://www.observatoriofp.com
Fin del contenido principal