
¿Nos ayudas a mejorar?
Queremos hacer la web más útil para ti.
¡Quizás puedas ayudarnos!
Comienza el contenido principal
Adultos de 25-64 que participan en educación-formación
Sobre este indicador
Porcentaje de personas de 25-64 años en cada nivel educativo que participa en formación a lo largo de la vida (s/ total población 25-64 años de cada categoría) por sexo y tramos de edad.
Los datos de este indicador se extraen de los siguientes datasets:
Unidades: Porcentaje de personas
| Año / curso académico | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Territorio | Tramo de edad | |||||
| España | 25-64 años | 14,32 % | 15,21 % | 15,81 % | 16,01 % | 15,81 % |
| 50-64 años | 8,45 % | 9,45 % | 10,16 % | 10,37 % | 10,76 % | |
| Andalucía | 25-64 años | 12,66 % | 14,56 % | 15,06 % | 14,61 % | 13,71 % |
| 50-64 años | 6,68 % | 8,25 % | 9,29 % | 8,93 % | 8,71 % | |
| Aragón | 25-64 años | 15,16 % | 15,80 % | 16,16 % | 15,29 % | 15,09 % |
| 50-64 años | 8,39 % | 10,89 % | 10,28 % | 10,57 % | 10,43 % | |
| Asturias | 25-64 años | 14,59 % | 15,67 % | 16,13 % | 16,31 % | 15,43 % |
| 50-64 años | 7,83 % | 9,39 % | 9,90 % | 11,21 % | 10,39 % | |
| Baleares, Islas | 25-64 años | 13,91 % | 13,91 % | 13,97 % | 15,37 % | 16,65 % |
| 50-64 años | 8,71 % | 7,87 % | 7,88 % | 9,24 % | 11,20 % | |
| Canarias | 25-64 años | 13,43 % | 15,16 % | 15,58 % | 13,97 % | 13,09 % |
| 50-64 años | 6,74 % | 8,05 % | 8,15 % | 8,35 % | 8,12 % | |
| Cantabria | 25-64 años | 16,09 % | 16,54 % | 18,35 % | 16,13 % | 15,78 % |
| 50-64 años | 9,27 % | 9,52 % | 11,72 % | 11,44 % | 11,05 % | |
| Castilla y León | 25-64 años | 14,97 % | 15,30 % | 16,10 % | 15,86 % | 15,31 % |
| 50-64 años | 8,68 % | 10,32 % | 10,89 % | 11,23 % | 10,94 % | |
| Castilla-La Mancha | 25-64 años | 12,12 % | 13,23 % | 14,06 % | 14,28 % | 14,00 % |
| 50-64 años | 6,12 % | 7,29 % | 7,35 % | 8,93 % | 9,56 % | |
| Cataluña | 25-64 años | 12,92 % | 12,93 % | 14,08 % | 16,04 % | 16,18 % |
| 50-64 años | 8,99 % | 8,91 % | 9,49 % | 10,56 % | 11,53 % | |
| Comunidad Valenciana | 25-64 años | 17,21 % | 16,97 % | 17,97 % | 19,29 % | 18,33 % |
| 50-64 años | 9,44 % | 9,97 % | 10,99 % | 12,20 % | 12,09 % | |
| Extremadura | 25-64 años | 12,57 % | 15,73 % | 15,71 % | 14,82 % | 14,84 % |
| 50-64 años | 6,16 % | 8,89 % | 8,35 % | 8,13 % | 8,78 % | |
| Galicia | 25-64 años | 15,04 % | 15,61 % | 16,02 % | 15,57 % | 14,73 % |
| 50-64 años | 8,48 % | 9,08 % | 9,87 % | 9,36 % | 9,80 % | |
| Madrid, Comunidad de | 25-64 años | 15,55 % | 16,96 % | 16,66 % | 16,05 % | 16,83 % |
| 50-64 años | 9,78 % | 11,54 % | 12,60 % | 11,19 % | 11,90 % | |
| Murcia, Región de | 25-64 años | 13,73 % | 13,91 % | 15,77 % | 16,06 % | 15,79 % |
| 50-64 años | 8,12 % | 9,04 % | 10,42 % | 10,71 % | 10,29 % | |
| Navarra | 25-64 años | 16,03 % | 17,97 % | 18,02 % | 18,22 % | 18,11 % |
| 50-64 años | 9,68 % | 11,50 % | 11,96 % | 13,08 % | 13,18 % | |
| País Vasco | 25-64 años | 16,70 % | 17,39 % | 18,21 % | 18,43 % | 19,81 % |
| 50-64 años | 11,86 % | 11,40 % | 12,19 % | 12,35 % | 15,11 % | |
| Rioja, La | 25-64 años | 13,98 % | 13,62 % | 13,55 % | 14,53 % | 14,79 % |
| 50-64 años | 9,76 % | 9,65 % | 9,71 % | 9,16 % | 10,98 % | |
| Ceuta | 25-64 años | 13,61 % | 14,14 % | 14,82 % | 20,75 % | 16,76 % |
| 50-64 años | (u) 5,42 % | (u) 8,61 % | (u) 6,84 % | (u) 10,79 % | (u) 9,23 % | |
| Melilla | 25-64 años | 13,52 % | 16,92 % | 16,93 % | 15,59 % | 11,49 % |
| 50-64 años | (u) 5,87 % | (u) 7,98 % | (u) 7,03 % | (u) 7,40 % | (u) 7,01 % |
Cómo referenciar estos datos
Caixabank Dualiza. (2026, 26 de agosto). Observatorio de la Formación Profesional. https://www.observatoriofp.com
Fin del contenido principal